
xiaomi model telefon
![]() | |
---|---|
Teknoloji | Super AMOLED |
Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran |
Renk derinliği | 16M |
Boyutu | 5.88" inç |
Ekran alanı | 87.6 cm2 |
Yükseklik genişlik oranı | 18.7:9 (Y:G) |
Ekran gövde oranı | 81.3% |
Çözünürlük | 1080 x 2244 px |
Inç başına düşen piksel sayısı | 423 PPI |
Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
Diğer | - HDR10 -DCI-P3 |
![]() | |
---|---|
Arka kamera, ana kamera | 12 MP, çift kamera |
Kamera özellikleri | |
-12 MP, f/1.9, 1/2.55'', 1.4µm, dual pixel PDAF -5 MP, f/2.0, 1.12µm, derinlik sensörü | |
Video kayıt | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps |
Ön kamera, selfi | 20 MP, tekli kamera |
Özellikler | -20 MP, f/2.0, 1.0µm |
Video kayıt | 1080p@30fps |
![]() | |
---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 8.1 (Oreo); MIUI 9.5 |
Yonga Seti (Chipset) | - Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
Ana İşlemci (CPU) | |
sekiz-core (2x2.2 GHz 360 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
Grafik işlemci (GPU) | - Adreno 616 |
Harici hafıza kartı | Hayır |
Dahili hafıza | 128 GB, 6 GB RAM 64 GB, 4/6 GB RAM |
AnTuTu 8 sonuç | 218159 |
GeekBench 5 Single Core | 385 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1428 |
GeekBench 4 Single Core | 1823 |
GeekBench 4 Multi-Core | 5718 |
GeekBench 4 RenderScript | 6683 |
![]() | |
---|---|
SIM kart | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
GPRS | Evet |
Edge | Evet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Evet, ile A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Не |
USB | Type-C 1.0 tersinir bağlayıcı |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() | |
---|---|
Radyo | Hayır |
Kulaklık girişi | Hayır |
Diğer | |
- gürültü önleyen mikrofon |
![]() | |
---|---|
- Sensörler - parmak izisensörü (arka panelde), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula , Kızılötesi portu - batarya hızlı şarj (Quick Charge 3.0) |
Yorum Yapılmadı "xiaomi model telefon"
Yorum Gönder